Mathématiques

Question

Bonjour/Bonsoir je bloque vraiment sur mon exo svp aidez moi c’est pour demain

Sur une carte à l'échelle 1/400 000, quelle dis-
tance sépare deux points éloignés en réalité de:
b. 200 km ?
d. 372 km ?
a. 50 km ?
c. 260 km ?

1 Réponse

  • bonjour

    b)200 km ⇒ 20 000 000cm

    1 ⇒ 400 000

    ? ⇒ 20 000 000

    =20 000 000/400 000=50 cm

    d)372 km⇒37 200 000cm

    37 200 000/400 000=93cm

    a)50 km⇒5 000 000cm

    5 000 000/400 000=12.5cm

    c)260 km⇒26 000 000cm

    26 000 000/400 000=65cm

Autres questions