Mathématiques

Question

bonjour, je suis en 5eme et j'ai un devoir de math a faire a rendre avant lundi svp, pourriez-vous essayer de m'aider je ne comprend pas ​
bonjour, je suis en 5eme et j'ai un devoir de math a faire a rendre avant lundi svp, pourriez-vous essayer de m'aider je ne comprend pas ​

1 Réponse

  • Réponse:

    (-5,4) + (-2) = -7,5

    (-1,23) + (-1,47) = -10,1

    (-56) + (-2,8) = -58,8

    (-4) + (+5,2) = 1,2

    (-4,3) + (+1,3) = -3

    36,2 + (-25) = 11,2

    (-53,2) + 23,2 = -30

    (-7,1) + (+4,9) = -2,2

    3,5 + (+2,8) = 6,3

    12,4 + (-12,6) = -0,2

    156 + (-113) = 43

    (-14,2) + (-5,9) = -20,1

    (-36,2) + 25,2 = -11

    (-7) + (+5) = -2

    4,5 + (-5,4) = 0,9

    (-19,3) + (-2,7) = -16,6

    (-49) + (-9) = -58

    74,6 + (-7,4) = 82

    (-33) + (-22) = -55

    (-56) + 39 = -17

    36,2 + (-25,2) = 11

    4,5 + (+2,1) = 6,6

    45 + (+31) = 48,1

    (-38) + (+76) = 38

    Et après, par rapport aux nombres de chaque côté tu assemble les résultats qui sont les mêmes (comme des domino) ex; -11 -58 à coté de -58 1,2

    (jsp si t'as compris ;-;)